德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
日本新宇宙
010-62973229 010-57107806
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XOS-326特點
是能同時對氧氣與硫化氫進(jìn)行測定傳感器分離型濃度計。
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XOS-326參數(shù):
型號
XOS-326 | ||
檢測對象氣體 | 氧氣 | 硫化氫 |
檢測原理 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 |
采集方式 | 擴(kuò)散式 | |
測量范圍 | 0~25vol% | 0~30.0ppm |
分解能 | 0.1vol% | 0.5ppm |
指示精度※1 | ±0.5vol%以內(nèi) | FS±5%以內(nèi) |
報警設(shè)定濃度 | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | 目:10.0ppm 目:15.0ppm |
應(yīng)答時間※1 | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(手動背景燈) | |
報警方式 | 1段:蜂鳴器較長時間繼續(xù)音鳴叫、報警燈閃爍 2段:蜂鳴器較短時間繼續(xù)音鳴叫、報警燈閃爍 | |
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃ | |
電源 | 5號堿性干電池2節(jié) | |
連續(xù)使用時間※3 | 連續(xù)50小時以上(無報警時、20℃時) | |
外形尺寸 | 本體:W66×D29×H195mm(突出部分除外) 傳感器部:44×H75mm(突出部分除外)傳感器延長線:5m | |
重量 | 約450g(不含電池) | |
標(biāo)配附件 | 皮套、肩背皮帶、5號堿性干電池2節(jié)、安過濾片2枚 | |
選購品 | 耳機(jī)(帶皮套) |
※1 同一測繪條件下。
※2 環(huán)境溫度20±2℃狀態(tài)下。
※3 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。