德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
日本新宇宙
010-57107806 010-62973229
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XOC-2200特長
●用1節(jié)7號電池就可以連續(xù)使用5000小時(shí)。
●帶有讓作業(yè)者易發(fā)覺的大音量、4個(gè)方向的警報(bào)燈、振動功能。
●搭載累計(jì)計(jì)算濃度顯示功能、峰值儲存功能、峰值保持功能。
●22mm的厚度,僅重約75g,小型、輕量。
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XOC-2200參數(shù)
型號 | XOC-2200 | |
檢測對象氣體 | 氧氣 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 |
采集方式 | 擴(kuò)散式 | |
測量范圍 (服務(wù)量程) | 0~25vol% (25~50vol%) | 0~300ppm (300ppm~2000ppm) |
報(bào)警設(shè)定濃度 (標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定值) | 1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol% | 1段目:50ppm 2段目:150ppm 累計(jì)計(jì)算濃度3:150ppm?h |
應(yīng)答時(shí)間※1 | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) |
顯示方式 | 液晶數(shù)字(手動背景燈) | |
報(bào)警方式 | 蜂鳴器鳴叫、紅燈閃爍、液晶顯示、振動(自動歸復(fù)式) | |
附屬功能 | 電池殘留量顯示、峰值保持功能、峰值儲存功能、 累計(jì)計(jì)算濃度顯示功能、 氣體報(bào)警功能以外的警報(bào)功能(累計(jì)計(jì)算濃度、傳感器異常、電池殘留量、零點(diǎn)調(diào)整不良)、氣體濃度顯示切換、氣體校正功能 | |
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃、30~90℃RH以下(但不結(jié)露的情況下) | |
電源 | 7號堿性干電池1節(jié) | |
連續(xù)使用時(shí)間 | 約5000小時(shí)/無報(bào)警時(shí)(氣體濃度顯示CO 20ppm以下、20.3vol%以上)、20℃時(shí) | |
外形尺寸 | W65×D22×H64mm(突出部分除外) | |
重量 | 約75g(包括電池) | |
標(biāo)配附件 | 7號堿性干電池1節(jié)、安全扣轉(zhuǎn)結(jié)器1個(gè)(附帶安裝螺絲釘) | |
選購品 | 皮套、耐熱皮外套、帶夾扣繩帶、氣體點(diǎn)檢治具、※4氣體校正組套、安全帽組※5、過濾片 |
※1 90%應(yīng)答、環(huán)境溫度20±2℃狀態(tài)下。
※2 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會有所不同。
※3
累計(jì)濃度時(shí)氣體暴露時(shí)間(hr)和氣體濃度(ppm)的累計(jì)。本機(jī)器是以1分鐘平均濃度累計(jì)值除以
60得出的,但是,時(shí)間計(jì)算有±5%的誤差。還有為了方便以“ppm”為單位。(如、CO30ppm連續(xù)5小時(shí)暴露的時(shí)候就是30ppm×300/60=150ppm·h。)
※4 校對方法需和本公司負(fù)責(zé)人商量。
※5 根據(jù)安全帽的種類也有可能無法裝配。