德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
日本新宇宙
010-62973229 010-57107806
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XP-302M特長
●可同時(shí)顯示 氧氣、可燃性氣體、硫化氫、一氧化碳4種氣體
●以更換傳感器單元的方式來減輕維護(hù)的負(fù)擔(dān)
●大而易觀察同時(shí)顯示4種氣體的大畫面
●可以記錄數(shù)據(jù)
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XP-302M參數(shù):
型號 | XP-302M | |||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
氣體采集方式 | 自動吸引式 | |||
測量范圍 (服務(wù)量程) | 0~110%LEL | 0~25.0vol% (25.1~50.0vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150.0ppm) | 0~150ppm (151~300ppm) |
報(bào)警設(shè)定值 | 第1段:10%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18.0vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm |
應(yīng)答時(shí)間 *2 | 25秒以內(nèi) | 20秒以內(nèi) | 30秒以內(nèi) | |
應(yīng)答時(shí)間 *2 | 40秒以內(nèi) | |||
使用溫濕度范圍 | -10℃~40℃ 95%RH以下(但須無結(jié)露) | |||
使用電源 | 5號堿性干電池4節(jié) | |||
顯示方式 | LCD顯示(可以切換通常/圖案/日文的顯示) | |||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器(90dB以上)、紅色燈閃、LCD顯示閃爍 | |||
防爆構(gòu)造 | ※5本質(zhì)安全防爆構(gòu)造(ExiaⅡBT3)、可燃性氣體傳感器部為耐壓防爆構(gòu)造 | |||
連續(xù)使用時(shí)間※3 | 8小時(shí)以上(使用堿性干電池時(shí)、20℃、報(bào)警 背景燈 數(shù)據(jù)保持OFF時(shí)) | |||
主要功能 | ·自動背景燈 ·流量底下檢測(壓力傳感器)·零點(diǎn)調(diào)試 ·數(shù)據(jù)保持·保持峰值 ·停止蜂鳴器·音量調(diào)整 ·報(bào)警測試·顯示電池殘留量、溫度、時(shí)鐘 | |||
外形尺寸 | W152×H152×D42㎜ ※突出部分除外 | |||
重量 | 約870g(含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)套 ※4 | ①皮箱規(guī)格:1m氣體導(dǎo)管(附排放過濾器)、吸管、皮套 ②皮箱規(guī)格:8m氣體導(dǎo)管、浮標(biāo)、皮套、收藏套 ③鋁箱規(guī)格※5:8m氣體導(dǎo)管、浮標(biāo)、外部報(bào)警器(附8m線)、 充電AC適配器、鋁箱 ④鋁箱規(guī)格※5:卷盤型8m氣體導(dǎo)管、浮標(biāo)、卷盤型外部報(bào)警器(附8m線)、 AC適配器、鋁箱 | |||
選購品 ※6 | ·記錄數(shù)據(jù)收集裝置(對應(yīng)Windows 2000/XP) ·浮標(biāo)用20m氣體導(dǎo)管 ·浮標(biāo)用30m氣體導(dǎo)管 |
※1 同一測量條件下。
※2 90%應(yīng)答,標(biāo)配1m導(dǎo)管。
※3 不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會有所不同。
※4 標(biāo)準(zhǔn)組件也可選 3 種非防爆類。
※5 鋁箱規(guī)格是非防爆類也非 NK 型式認(rèn)定品。
※6 其它選購品請咨詢。