德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
日本新宇宙
010-62973229 010-57107806
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XA4000特長
●氧氣、可燃性氣體、硫化氫、一氧化碳4種氣體能同時(shí)檢測/同時(shí)顯示
●一目了然,能夠“分4屏顯示”
●更換方便的AA型堿性干電池
●3種報(bào)警方式:燈光報(bào)警、蜂鳴、震動
●防水/防塵構(gòu)造
日本新宇宙復(fù)合氣體檢測儀XA4000參數(shù)
型號 | XA-4400 | |||
檢測對象氣體 | 可燃性氣體(甲烷或異丁烷) | 氧氣 | 硫化氫 | 一氧化碳 |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 伽伐尼電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 |
氣體采集方式 | 擴(kuò)散式 | 擴(kuò)散式 | 擴(kuò)散式 | 擴(kuò)散式 |
測量范圍 (Service Range) | 0~100%LEL (101~101-110%LEL) | 0~25.0vol% (25.1~50.0vol%) | 0~30.0ppm (30.1~150.0ppm)※1 | 0~300ppm (301~2000ppm)※2 |
報(bào)警設(shè)定值 | 第1段:10%LEL 第2段:30%LEL | 第1段:19.5vol% 第2段:18.0vol% | 第1段: 10ppm 第2段: 15ppm | 第1段:50ppm 第2段:100ppm |
使用溫濕度范圍 | -20℃~50℃ 30~85%RH(但須無結(jié)露) | |||
使用電源 | 2只AA堿性干電池 | |||
顯示方式 | LCD顯示(可以在日語/分四屏顯示之間切換) | |||
報(bào)警方式 | 蜂鳴器、紅色燈閃、LCD顯示忽亮忽滅、振動(自動復(fù)歸式) | |||
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造ExiaⅡBT3 | |||
連續(xù)使用時(shí)間※3 | 約15小時(shí)。但是,檢測對象氣體中不包含可燃性氣體的機(jī)型為約60小時(shí)(25度、無報(bào)警、背光熄滅、數(shù)據(jù)日志記錄功能OFF時(shí)) | |||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP67相當(dāng)※4 | |||
主要功能 | ·自動背光,自動調(diào)零調(diào)節(jié)(氧氣為21%調(diào)節(jié))·峰值維持(僅氧氣下限峰值) ·報(bào)警測試,剩余電量顯、濕度、時(shí)間顯示 ·更改報(bào)警音量設(shè)定(解除鎖定時(shí)) ·更改報(bào)警設(shè)定值(解除鎖定時(shí)) | |||
外形尺寸 | W79×D33×H89mm(突出部分除外) | |||
重量 | 約230g(含電池) | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件配置 | 2只AA堿性電池,帶夾,更換用的過濾電極板 | |||
可選配件 | 皮套、肩帶、頸帶、簡易點(diǎn)檢工具、硫化氫簡易氣體點(diǎn)檢套件、硫化氫氣體產(chǎn)生點(diǎn)檢用配套元件、記錄數(shù)據(jù)收集裝置(近期發(fā)售) |
※2 從350.0ppm到2000.0ppm,為1刻度5ppm。
※3 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時(shí)會有所不同。
※4 新品狀態(tài),滿足依據(jù)JIS C0920-2003保護(hù)等級IP67的本公司試驗(yàn)的防塵防水構(gòu)造。