德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
型號 | XP-707Ⅱ |
檢測原理 | 熱線型半導體式 |
檢測對象氣體 | 城市煤氣(主要成分為甲烷) |
測量范圍 | 0~30、0~100、0~10000ppm(S、L、H 3個量程) |
報警設(shè)定值 | L/H量程:20ppm(開始斷續(xù)音報警)、100ppm(開始連續(xù)音報警) S量程:0~30ppm(可設(shè)定開始斷續(xù)音報警濃度) |
應答速度 | 約7秒(90%應答) |
報警顯示 | (氣體檢測)以氣體濃度顯示,如超過報警設(shè)定值、 峰鳴器報警(從繼續(xù)音到連續(xù)音)。 (傳感器異常)氣體濃度顯示燈左側(cè)點亮。峰鳴器(斷續(xù)音)報警。 ※傳感器、泵自動停止 (泵 異 常)氣體濃度顯示燈右側(cè)點亮,峰鳴器(斷續(xù)音)報警。 ※傳感器、泵自動停止 |
使用溫度范圍 | 0~40℃ |
電源 | 1號堿性干電池或錳電池 4節(jié) |
電池壽命※ | 約180小時(堿性干電池) 約20小時(錳電池) |
形狀 | 手推車式 |
外形尺寸 | W245×H1125×D435mm 折疊時W245×H790×D280mm |
重量 | 約4.9kg(包含電池) |
附件 | 1次性過濾片10枚、墊1片、1號干電池4節(jié) |
※ 根據(jù)不同環(huán)境條件、使用條件、保存期限、電池廠家,有時會有所不同。