德國(guó)WTW | |
德國(guó)WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國(guó)雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
泰仕TES
010-62973229 010-57107806
泰仕TES1/1及1/3八音度即時(shí)音頻分析儀TES-1358E產(chǎn)品特點(diǎn):?符合 IEC 61672-1 class 1 標(biāo)準(zhǔn)
?即時(shí)1/1八音度和 1/3八音度分析。
?內(nèi)部或外部觸發(fā)測(cè)量啟動(dòng)。
?比較器輸出可觸發(fā)外部裝置。
?TFT-LCD彩色顯示器。
?90分貝的測(cè)量線(xiàn)性範(fàn)圍。
?交流及直流輸出功能。
?資料傳輸使用USB介面。
?micro SD 卡 4GB.
泰仕TES-1358E噪音計(jì)參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1:2002 Class 1, ANSI S1.4:1983 Type 1, ANSI S1.11 – 2004 Class 1, IEC61260 : 1995 Class 1, ANSI S1.43 – 1997 Type 1 | |||||||||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) | |||||||||
量測(cè)範(fàn)圍 | 30 ~ 130dB | |||||||||
量測(cè)範(fàn)圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | |||||||||
量測(cè)功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | |||||||||
頻率範(fàn)圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | |||||||||
頻率加權(quán) | A、C 及 Z 加權(quán) | |||||||||
時(shí)間加權(quán) | Fast 快, Slow 慢, τ=10ms, Impulse 脤衝 | |||||||||
顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | |||||||||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個(gè)頻帶) 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個(gè)頻帶) | |||||||||
12.5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | ||
100Hz, | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | ||
800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | ||
6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12.5KHz, | 16KHz, | 20KHz | |||||
麥克風(fēng)延長(zhǎng)線(xiàn) (選購(gòu)) | 5米長(zhǎng) (TL-F47/5M) and 10米長(zhǎng) (TL-F47/10M) | |||||||||
記憶體容量 | 手動(dòng) (250筆)、自動(dòng) (250組於micro SD 卡 4GB) | |||||||||
信號(hào)輸出 | 交流輸出 :1 Vrms (滿(mǎn)度度) 直流輸出 : 10mV/dB | |||||||||
電源 | 4 顆1.5V 2號(hào)鹼性電池 | |||||||||
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A | |||||||||
電池壽命 | 約2小時(shí) | |||||||||
操作溫溼度範(fàn)圍 | -10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH | |||||||||
尺寸 / 重量 | 34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) | |||||||||
附件 | 說(shuō)明書(shū)、 4顆鹼性電池、手提箱、光碟軟體、USB連接線(xiàn)、4GB micro SD卡、防風(fēng)球、3.5f耳機(jī)插頭、 AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
電源4 顆1.5V 2號(hào)鹼性電池
外部DC電力供應(yīng)6V, 1A
電池壽命約2小時(shí)
操作溫溼度範(fàn)圍-10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH
尺寸 / 重量34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池)
附件
說(shuō)明書(shū)、 4顆鹼性電池、手提箱、光碟軟體、USB連接線(xiàn)、4GB micro SD卡、防風(fēng)球、3.5f耳機(jī)插頭、 AC/DC電源轉(zhuǎn)換器