德國(guó)WTW | |
德國(guó)WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國(guó)雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
VRSF系列 真空電阻爐
設(shè)備型號(hào) VRSF10-50 VRSF12-10 VRSF12-30 VRSF12-50 VRSF14-30 VRSF14-50 VRSF17-30 VRSF17-50 VRSF18-10
加熱規(guī)格 500*400*400 100*100*100 300*200*200 500*400*400 300*200*200 500*400*400 300*200*200 500*400*400 100*100*100
冷態(tài)真空 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa 0.005 Pa
熱態(tài)真空 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa 0.05 Pa
最高溫度 1000℃ 1200℃ 1200℃ 1200℃ 1400℃ 1400℃ 1700℃ 1700℃ 1800℃
使用溫度 900℃ 1100℃ 1100℃ 1100℃ 1300℃ 1300℃ 1600℃ 1600℃ 1750℃
功 率 15 KW 1 KW 4 KW 15 KW 7 KW 18 KW 5 KW 25 KW 1 KW
電 壓 三相 380V 單相 220V 單相 220V 三相 380V 單相 220V 三相 380V 單相 220V 三相 380V 單相 220V
加熱元件 電阻絲 電阻絲 電阻絲 電阻絲 硅碳棒 硅碳棒 硅鉬棒 硅鉬棒 硅鉬棒
測(cè)溫元件 K型 K型 K型 K型 S型 S型 B型 B型 B型
含稅,含運(yùn),含上門(mén)安裝調(diào)試培訓(xùn),不含冷水機(jī)(因冷水機(jī)非我廠生產(chǎn),故我方可提供生產(chǎn)廠家和型號(hào),客戶可自購(gòu))