德國WTW | |
德國WWW | |
德圖TESTO | |
日置HIOKI | |
英國雷迪 |
微信二維碼
微博二維碼
ATP熒光儀檢測(cè)儀現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)推薦表
衛(wèi)生監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)推薦表
廚具 合格 警戒 不合格
熟食刀刃 ﹤400 400-800 ﹥800
肉食刀刃 ﹤500 500-1000 ﹥1000
削皮工具 ﹤500 500-1000 ﹥1000
菜板(涼菜) ﹤400 400-800 ﹥800
菜板(通用) ﹤600 600-1200 ﹥1200
鍋鏟 ﹤400 400-800 ﹥800
勺子 ﹤400 400-800 ﹥800
餐具 合格 警戒 不合格
餐盤 ﹤400 400-800 ﹥800
勺子 ﹤300 300-600 ﹥600
筷子 ﹤300 ,3M ATP熒光檢測(cè)儀;300-600 ﹥600
餐刀 ﹤300 300-600 ﹥600
餐叉 ﹤300 300-600 ﹥600
容器 合格 警戒 不合格
菜簍 ﹤600 600-1200 ﹥1200
容器桶 ﹤600 600-1200 ﹥1200
佐料桶 ﹤500 500-1000 ﹥1000
衡量器具 ﹤600 600-1200 ﹥1200
調(diào)味料容器 ﹤400 400-800 ﹥800
水樣 合格 警戒 不合格
飲用水 ﹤100 100-200 ﹥200
洗漱用水 ﹤300 300-600 ﹥600
工業(yè)應(yīng)用推薦表
高危險(xiǎn)性產(chǎn)品表面/CIP系統(tǒng)
產(chǎn)品 合格 警戒 不合格
瓶裝水 ﹤150 151-299 ﹥300
果汁及副產(chǎn)品 ﹤150 151-299 ﹥300
乳制品 ﹤150 151-299 ﹥300
酒類 ﹤150 151-299 ﹥300
CIP漱口水 ﹤150 151-299 ﹥300
其它產(chǎn)品
產(chǎn)品 合格 警戒 不合格
肉制品
已加工 ﹤1000 1001-1999 ﹥2000
未加工 ﹤500 501-999 ﹥1000
熟制肉食品
低危險(xiǎn)性 ﹤500 501-999 ﹥1000
高危險(xiǎn)性 ﹤250 251-499 ﹥500
魚 ﹤300 301-599 ﹥600
貝類 ﹤1000 1001-1999 ﹥2000
奶酪 ﹤250 251-499 ﹥500
便當(dāng)食品
高危險(xiǎn)性 ﹤300 301-599 ﹥600
低危險(xiǎn)性 ﹤500 501-999 ﹥1000
農(nóng)產(chǎn)品
高危險(xiǎn)性 ﹤250 251-499 ﹥500
低危險(xiǎn)性 ﹤500 501-999 ﹥1000
烘培食品
高危險(xiǎn)性 ﹤200 101-399 ﹥400
低危險(xiǎn)性 ﹤300 301-599 ﹥600